|
REPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTERE DES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE CABINET DU MINISTRE Réf : 1701.08/_____/CM/2025 |
Bujumbura, le 29/12/2025 |
FICHE DE COLLECTE DES DONNEES POUR LA PRODUCTION DE L’ANNUAIRE STATISTIQUES DU MACEAJSC, SECTEUR EAC, EDITION 2024
BBN
Identification du répondant
| INSTITUTION : | BBN |
| SERVICE : | NORMALISATION |
| NOM ET PRENOM DU REPONDANT : | SEMAYUGI Pierre Claver |
| EMAIL : | semapie07@yahoo.fr |
| TEL : | 79 983 691 |
MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE DE STANDARDISATION, D’ASSURANCE QUALITE, DE METROLOGIE ET D’ESSAI DE L’EAC EN VERTU DE LA LOI DE 2006.
Tableau : Nombre de notifications émises par / contre le Burundi concernant les mesures techniques affectant le commerce
| PAYS PARTENAIRE | Par le Burundi | Contre le Burundi |
|---|---|---|
| 2022 | 2022 | |
| KENYA | 0 | 0 |
| RWANDA | 115 | 85 |
| RDC | 80 | 46 |
| SOUDAN DU SUD | 43 | 50 |
| SOMALIE | 0 | 0 |
| TANZANIE | 74 | 69 |
| OUGANDA | 0 | 0 |
Source : BBN
Tableau : Quantité de produits en provenance des Pays de l’EAC non conformes suspendus par les autorités réglementaires Burundaises
| Catégories de produits | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Farine de blé | 26 | 35 |
Source : BBN
Tableau : Quantité des produits Burundais non conformes suspendus par les autorités réglementaires des Pays de l’EAC
| Catégories de produits | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 |
| Farine de sorgho | 0 | 0 | 90 | 37 | 25 |
| Parfums | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Boissions alcoolisés | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : BBN
Tableau : Nombre de normes élaborées, harmonisées, reconnues et adoptées
| Nombre de normes | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Nomes Burundaises déjà élaborées | 0 | 5 |
| Normes EAC déjà élaborés | 2 | 213 |
| Normes de l’EAC reconnue /adoptées par le Burundi | 0 | 175 |
| Normes Internationale reconnue /adoptées par le Burundi | 0 | 113 |
Source : BBN